品名 | 規格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 4.25-5.25 | 4.3-5.25 | ↑0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.65-4.55 | 3.7-4.55 | ↑0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3.25-4.35 | 3.3-4.35 | ↑0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 2.2-3 | 2.25-3 | ↑0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.7-3.7 | 2.75-3.7 | ↑0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.57-5.4 | 4.6-5.4 | ↑0.01 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.4-5.95 | 4.42-5.95 | ↑0.01 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 5.2-6.25 | 5.25-6.25 | ↑0.03 | 萬元/噸 |
備注:數據來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處